Mannschaft 2012
54. Schweiz. Gehörlosen Mannschafts-Kegelmeisterschaft
Samstag, 21. April 2012
Kegel-Sportzentrum Rössli, Dornhaldestrasse 35, 3627 Heimberg / BE
Telefon 033 437 12 16, Webseite: http://1a.tv/clip/c/ch/3627/hotel_restaurant_roessli/
Rangliste: | Holzpkt | |
1. | Thun 1 | 2812 |
2. | Aargau | 2721 |
3. | Thun 2 | 2676 |
4. | Glarus 1 | 2634 |
5. | Neuchatel / Olten | 2589 |
6. | St.Gallen | 2581 |
7. | Glarus 2 | 2461 |
Mannschaftsmeisterschaft 2012 in Heimberg Thun 1 ist Schweizermeister
Am Samstag, 21. April fand im Kegel-Sportzentrum in Heimberg (Kanton Bern) statt. Es nahm 7 Mannschaften teil: Aargau, Glarus 1 und 2, St.Gallen, Thun 1 und 2, Neuchatel und Olten. Pro Mannschaft gibt es 4 oder 5 Keglerinnen (oder Spieler), von den 5 besten werden die Resultate gezählt. 5 Spieler werden kegeln, nur bei einem Spieler kann schlechtes Holz gestrichen werden. Bei 4 Spielern wird nichts gestrichen. Bei allen Sektionen werden die Resultate zusammengezählt pro 4 Spieler. Einzelspieler sind auch herzlich willkommen, sie können auch bei der Mannschaft mitmachen und kegeln. Neuchatel und Olten haben eine Problem mit der Kegelmangel und zuwenig Verstärkung. Bei der Mannschaft Neuchâtel kegeln neu 3 Spieler und bei der Mannschaft Olten 2 Spieler. Es war sehr spannend. 4 Bahnen mit zwei Kugeln wurden spielen.
Anschliessend verkundeten wir die Mannschaft-Rangliste: 1. Thun 1 vor 2. Aargau und 3. Thun 2. Einzel-Sieger: 1. Glenn Renfer, TH 771 Holz, 2. Markus Schättin, AG 725 Holz, 3. überraschend Guido Stocker, AG 714 Holz, 4. Heinz Bohler, TH 710 Holz, 5. Hansruedi Keller, OL 698 Holz. Nach der Rangliste assen wir gemeinsam und gemütlich. Die anderen Gruppen unterhalten. Dann reisten wir gute Heimreise.
Nächstes Jahr findet am Samstag, 20. April 2013 die 55. Mannschaftmeisterschaften in Luzern bei Allmend statt. Siehe Rangliste und Fotos im Feld: Mannschaft.
Bericht: Stephan Kuhn
THUN 1
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
1. | THUN 1 | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Glenn Renfer | 771 | 190 | 212 | 165 | 204 | 7 | 17 | 0 | ||
2. | Heinz Bohler | 710 | 172 | 175 | 173 | 190 | 8 | 13 | 3 | ||
3. | Peter Wüthrich | 682 | 190 | 171 | 159 | 162 | 6 | 21 | 4 | ||
4. | Hans-Rudolf Wüthrich | 649 | 151 | 182 | 150 | 166 | 3 | 4 | 3 | ||
5. | ---- | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |||||
Gesamttotal | 2812 | ||||||||||
AARGAU
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
2. | AARGAU | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Markus Schättin | 725 | 162 | 190 | 181 | 192 | 1 | 11 | 2 | ||
2. | Guido Stocker | 714 | 157 | 208 | 161 | 188 | 3 | 12 | 2 | ||
3. | Markus Amsler | 649 | 166 | 205 | 120 | 158 | 2 | 8 | 4 | ||
4. | Viktor Christen | 633 | 146 | 193 | 137 | 157 | 1 | 3 | 5 | ||
5. | Marco Casanova | 610 | 139 | 179 | 134 | 158 | 1 | 6 | 5 | ||
Gesamttotal | 2721 | ||||||||||
THUN 2
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
3. | THUN 2 | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Robert Kreuzer | 687 | 154 | 204 | 147 | 182 | 1 | 6 | 1 | ||
2. | Rolf Balli | 683 | 152 | 198 | 138 | 195 | 1 | 5 | 1 | ||
3. | Gerhard Gafner | 680 | 186 | 193 | 129 | 172 | 6 | 7 | 4 | ||
4. | Fritz Salzmann | 626 | 134 | 179 | 141 | 172 | 2 | 4 | 2 | ||
5. | Walter Graf | 600 | 145 | 167 | 116 | 172 | 0 | 3 | 3 | ||
Gesamttotal | 2676 | ||||||||||
GLARUS 1
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
4. | GLARUS 1 | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Stephan Kuhn | 673 | 175 | 172 | 144 | 182 | 1 | 16 | 4 | ||
2. | Richard Kempf | 666 | 140 | 194 | 142 | 190 | 2 | 1 | 0 | ||
3. | Matthias Fischer | 651 | 139 | 196 | 147 | 169 | 1 | 7 | 2 | ||
4. | Hansrudolf Bühler | 644 | 152 | 180 | 144 | 168 | 3 | 8 | 3 | ||
5. | Sonja Kempf-Hess | 640 | 139 | 186 | 147 | 168 | 1 | 7 | 4 | ||
Gesamttotal | 2634 | ||||||||||
NEUCHATEL / OLTEN
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
5. | NEUCHATEL / OLTEN | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Hansruedi Keller | 698 | 174 | 204 | 153 | 167 | 4 | 12 | 2 | ||
2. | Raymond Bourquin | 681 | 176 | 177 | 147 | 181 | 5 | 11 | 3 | ||
3. | Heinz von Arx | 608 | 152 | 171 | 135 | 150 | 1 | 5 | 6 | ||
4. | Raymond Allaz | 602 | 121 | 182 | 129 | 170 | 1 | 1 | 4 | ||
5. | Danielle Allaz | 591 | 140 | 162 | 125 | 164 | 2 | 4 | 5 | ||
Gesamttotal | 2589 | ||||||||||
ST.GALLEN
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
6. | ST.GALLEN | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Hans Hofmänner | 667 | 139 | 192 | 150 | 186 | 0 | 4 | 3 | ||
2. | Elisabeth Hofmänner | 654 | 154 | 185 | 137 | 176 | 3 | 8 | 0 | ||
3. | Toni Schwyter | 652 | 144 | 191 | 141 | 176 | 4 | 7 | 1 | ||
4. | Roland Gimmi | 608 | 142 | 140 | 140 | 177 | 5 | 5 | 5 | ||
5. | Harald Stäheli | 593 | 133 | 169 | 140 | 151 | 1 | 5 | 6 | ||
Gesamttotal | 2581 |
GLARUS 2
00000000000000000000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||
7. | GLARUS 2 | Pkt | V | K | V | B | 9 | 8 | 0 | ||
1. | Walter Lerchi | 664 | 167 | 194 | 123 | 180 | 3 | 5 | 1 | ||
2. | Hansueli Durscher | 656 | 146 | 183 | 151 | 176 | 2 | 7 | 0 | ||
3. | Doris Kurt | 596 | 139 | 170 | 131 | 156 | 1 | 4 | 3 | ||
4. | Beatrice El Serafi-Glogg | 545 | 140 | 164 | 126 | 115 | 1 | 4 | 10 | ||
5. | --- | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |||||
Gesamttotal | 2461 |